SKŁAD RADY GMINY TWORÓG 2024-2029
Nazwisko i imię | Status | Miejsce zamieszkania |
Cyba Kornelia | Radna | Wojska |
Czierpka Beata | Przewodnicząca Rady | Hanusek |
Gerlich Krzysztof | Wiceprzewodniczący Rady | Tworóg |
Głowacka Renata | Radna | Koty |
Janiszewska Marzena | Radna | Nowa Wieś Tworoska |
Jaruszowiec Piotr | Radny | Boruszowice |
Łuczak Marian | Radny | Boruszowice |
Mazur Adam | Radny | Nowa Wieś Tworoska |
Ojrzyński Tomasz | Radny | Brynek |
Paś Stefan | Radny | Połomia |
Potempa Marcin | Radny | Tworóg |
Rabczyńska Kornelia | Radna | Tworóg |
Sobania Jan | II Wiceprzewodniczący Rady | Tworóg |
Sus Lucjan | Radny | Świniowice |
Wandzik Adam | Radny | Koty |
KOMISJE:
- Komisja Rewizyjna (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Wandzik Adam | Przewodniczący |
Paś Stefan | Wiceprzewodniczący |
Łuczak Marian | Sekretarz |
Jaruszowiec Piotr | Członek |
Sus Lucjan | Członek |
- Komisja Budżetowa (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Łuczak Marian | Przewodniczący |
Jaruszowiec Piotr | Wiceprzewodniczący |
Wandzik Adam | Sekretarz |
Cyba Kornelia | Członek |
Sobania Jan | Członek |
- Komisja Komunalna (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Potempa Marcin | Przewodniczący |
Czierpka Beata | Wiceprzewodnicząca |
Sobania Jan | Sekretarz |
Gerlich Krzysztof | Członek |
Mazur Adam | Członek |
Komisja Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Sus Lucjan | Przewodniczący |
Cyba Kornelia | Wiceprzewodnicząca |
Mazur Adam | Sekretarz |
Paś Stefan | Członek |
Sus Lucjan | Członek |
Komisja DS. Skarg, Wniosków i Petycji (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Jaruszowiec Piotr | Przewodniczący |
Rabczyńska Kornelia | Wiceprzewodnicząca |
Łuczak Marian | Sekretarz |
Janiszewska Marzena | Członek |
Głowacka Renata | Członek |
Komisja D/S Społecznych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Cyba Kornelia | Przewodnicząca |
Gerlich Krzysztof | Wiceprzewodniczący |
Czierpka Beata | Sekretarz |
Rabczyńska Kornelia | Członek |
Janiszewska Marzena | Członek |
Komisja Statusowa i Wpisu Do Gminnej Księgi Zasług (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tworóg nr )
Nazwisko i imię | Funkcja |
Rabczyńska Kornelia | Przewodnicząca |
Czierpka Beata | Wiceprzewodnicząca |
Sobania Jan | Sekretarz |
Paś Stefan | Członek |
Głowacka Renata | Członek |